Thai English

กิจการสภา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
46 หนังสือเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 592
47 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 560
48 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 816
49 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 664
50 หนังสือเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 992
51 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 582
52 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 1247
53 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 297
54 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 896
55 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 369
56 หนังสือเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 729
57 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 750
58 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 352
59 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 369
60 หนังสือเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 300
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้682
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้949
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7208
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว20656
mod_vvisit_counterเดือนนี้3609
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว45075
mod_vvisit_counterทั้งหมด4768108

We have: 14 guests, 1 bots online
IP: 3.147.103.8
วันนี้: พ.ค. 04, 2024

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 2202
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                          กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3304
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2405

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222                                             กองการศึกษา : 0-3240-3888 ต่อ 2302
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981       สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : saraban@phetchaburicity.go.th , 4760101@dla.go.th