Thai English

กิจการสภา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 761
32 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครั้งแรก 359
33 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 287
34 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 406
35 หนังสือเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 5207
36 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 650
37 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 352
38 ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 285
39 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 538
40 หนังสือเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 963
41 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 459
42 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 593
43 หนังสือเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 1093
44 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 1064
45 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 485
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้82
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1035
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7655
mod_vvisit_counterเดือนนี้4044
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว45075
mod_vvisit_counterทั้งหมด4768543

We have: 12 guests, 2 bots online
IP: 3.133.141.6
วันนี้: พ.ค. 05, 2024

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 2202
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                          กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3304
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2405

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222                                             กองการศึกษา : 0-3240-3888 ต่อ 2302
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981       สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : saraban@phetchaburicity.go.th , 4760101@dla.go.th