Thai English

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 254
17 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 225
18 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 238
19 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 293
20 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 237
21 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 245
22 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 233
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 280
24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 369
25 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 339
26 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 358
27 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 428
28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) 441
29 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 774
30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 499
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1371
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1029
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1371
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10585
mod_vvisit_counterเดือนนี้23622
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว45075
mod_vvisit_counterทั้งหมด4788121

We have: 34 guests, 1 bots online
IP: 3.147.84.71
วันนี้: พ.ค. 19, 2024

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 2202
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                          กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3304
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2405

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222                                             กองการศึกษา : 0-3240-3888 ต่อ 2302
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981       สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : saraban@phetchaburicity.go.th , 4760101@dla.go.th